Außenentgrater Typ AE S1/90° mit 1 Messer, HSS
External deburrer with 1 knife
Outil a ebarber exterieur avec 1 couteau
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.10.1901 | AE 10 | 13 | 4 - 8 | 12 | 50 | 0,040 |
80.18.1901 | AE 18 | 22 | 6 - 16 | 10 | 65 | 0,075 |
80.26.1901 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
80.36.1901 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
80.42.1901 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.1902 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
80.36.1902 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
80.42.1902 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
80.60.1902 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 2,100 |
Außenentgrater Typ AE S3/90° mit 3 Messer, HSS
External deburrer with 3 knives
Outil a ebarber exterieur avec 3 couteaux
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.3901 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
80.36.3901 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
80.42.3901 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,670 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.3902 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
80.36.3902 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
80.42.3902 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
80.60.3902 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 0,960 |
Messer für Außenentgrater Typ AE/90° HSS
knives for type AE/90° HSS / couteaux pour type AE/90° HSS
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm | Gesamtlänge mm |
---|---|---|---|
80.10.0909 | AE 10 | 5 | 38 |
80.18.0909 | AE 18 | 8 | 30 |
80.26.0909 | AE 26 | 10 | 36 |
80.36.0909 | AE 36 | 10 | 36 |
80.42.0909 | AE 42 | 10 | 36 |
80.60.0909 | AE 60 | 20 | 59 |
Außenentgrater Typ AE S1/60° mit 1 Messer, HSS
External deburrer with 1 knife
Outil a ebarber exterieur avec 1 couteau
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.10.1601 | AE 10 | 13 | 4 - 8 | 12 | 50 | 0,040 |
80.18.1601 | AE 18 | 22 | 6 - 16 | 10 | 65 | 0,075 |
80.26.1601 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
80.36.1601 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
80.42.1601 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.1602 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
80.36.1602 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
80.42.1602 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 3 | 132 | 0,760 |
80.60.1602 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 2,100 |
Außenentgrater Typ AE S3/60° mit 3 Messer, HSS
External deburrer with 3 knives
Outil a ebarber exterieur avec 3 couteaux
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.3601 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
80.36.3601 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
80.42.3601 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
80.26.3602 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
80.36.3602 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
80.42.3602 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
80.60.3602 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 0,980 |
Messer für Außenentgrater Typ AE/60° HSS
knives for type AE/60° HSS / couteaux pour type AE/60° HSS
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm | Gesamtlänge mm |
---|---|---|---|
80.10.0609 | AE 10 | 5 | 38 |
80.18.0609 | AE 18 | 8 | 26 |
80.26.0609 | AE 26 | 10 | 36 |
80.36.0609 | AE 36 | 10 | 36 |
80.42.0609 | AE 42 | 10 | 36 |
80.60.0609 | AE 60 | 20 | 59 |
Außenentgrater Typ AE S1/90° mit 1 Messer aus Hartmetall K 20
External deburrer, with 1 knife solide carbide
Outil a ebarber exterieur, avec 1 couteau en carbure massif
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.10.1901 | AE 10 | 13 | 4 - 8 | 12 | 50 | 0,040 |
85.18.1901 | AE 18 | 22 | 6 - 16 | 10 | 65 | 0,075 |
85.26.1901 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
85.36.1901 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
85.42.1901 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.1902 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
85.36.1902 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
85.42.1902 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
85.60.1902 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 2,100 |
Messer für Außenentgrater Typ AE/90° Hartmetall K 20
knives for type AE/90°, solide carbide /
couteaux pour type AE/90° en carbure massif
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm | Gesamtlänge mm |
---|---|---|---|
85.10.0909 | AE 10 | 5 | 38 |
85.18.0909 | AE 18 | 8 | 26 |
85.26.0909 | AE 26 | 10 | 36 |
85.36.0909 | AE 36 | 10 | 36 |
85.42.0909 | AE 42 | 10 | 36 |
85.60.0909 | AE 60 | 20 | 59 |
Außenentgrater Typ AE S3/90° mit 3 Messer aus Hartmetall K 20
External deburrer, with 3 knivess solide carbide
Outil a ebarber exterieur, avec 3 couteaux en carbure massif
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.3901 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
85.36.3901 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
85.42.3901 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.3902 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
85.36.3902 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
85.42.3902 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
Außenentgrater Typ AE S1/60° mit 1 Messer, aus Hartmetall K 20
External deburrer, with 1 knife solide carbide
Outil a ebarber exterieur, en carbure massif avec 1 couteau
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.10.1601 | AE 10 | 13 | 4 - 8 | 12 | 50 | 0,040 |
85.18.1601 | AE 18 | 22 | 6 - 16 | 10 | 65 | 0,075 |
85.26.1601 | AE 26 | 30 | 20 - 32 | 12 | 85 | 0,220 |
85.36.1601 | AE 36 | 42 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,540 |
85.42.1601 | AE 42 | 50 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.1602 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
85.36.1602 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
85.42.1602 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
85.60.1602 | AE 60 | 68 | 25 - 56 | MK 3 | 180 | 2,100 |
Messer für Außenentgrater Typ AE/60° Hartmetall K20
knives for type AE/60°, solide carbide /
couteaux pour type AE/60°, en carbure massif
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm | Gesamtlänge mm |
---|---|---|---|
85.10.0609 | AE 10 | 5 | 38 |
85.18.0609 | AE 18 | 8 | 26 |
85.26.0609 | AE 26 | 10 | 36 |
85.36.0609 | AE 36 | 10 | 36 |
85.42.0609 | AE 42 | 10 | 36 |
85.60.0609 | AE 60 | 20 | 59 |
Außenentgrater Typ AE S3/60° mit 3 Messer aus Hartmetall K 20
External deburrer, with 3 knives solide carbide
Outil a ebarber exterieur, avec 3 couteaux en carbure massif
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.3601 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | 12 | 85 | 0,220 |
85.36.3601 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | 15 | 90 | 0,540 |
85.42.3601 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | 15 | 90 | 0,570 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgratbereich außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.3602 | AE 26 | 30 | 8 - 22 | MK 2 | 127 | 0,300 |
85.36.3602 | AE 36 | 42 | 20 - 32 | MK 2 | 132 | 0,750 |
85.42.3602 | AE 42 | 50 | 25 - 42 | MK 2 | 132 | 0,760 |
Außenentgrater Typ AWP 90° mit Titan-Nitrid beschichteter Hartmetallwendeplatte
external deburrer Type AWP with hard metal turnover plate
Titanium-Nitride coating
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Nenn-Ø = Werkstück Ø | Kopf-Ø mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
82.02.5901 | 2 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.03.5901 | 3 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.04.5901 | 4 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.05.5901 | 5 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.06.5901 | 6 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.08.5901 | 8 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.09.5901 | 9 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.10.5901 | 10 | 20 | 10 | 70 | 0,080 |
82.12.5901 | 12 | 25 | 12 | 74 | 0,127 |
82.14.5901 | 14 | 25 | 12 | 74 | 0,127 |
82.15.5901 | 15 | 25 | 12 | 74 | 0,127 |
82.16.5901 | 16 | 25 | 12 | 74 | 0,127 |
82.18.5901 | 18 | 30 | 12 | 85 | 0,204 |
82.20.5901 | 20 | 30 | 12 | 85 | 0,204 |
82.22.5901 | 22 | 35 | 15 | 90 | 0,220 |
82.24.5901 | 24 | 35 | 15 | 90 | 0,220 |
82.25.5901 | 25 | 35 | 15 | 90 | 0,220 |
82.26.5901 | 26 | 35 | 15 | 90 | 0,220 |
Ersatzteile für Außenentgrater Typ AWP 90°
Typ | Bestellnummer |
---|---|
Hartmetallwendeplatte mit TIN-Beschichtung |
82.00.5909 |
Torxschraube | 82.00.5900 |
Torxschraubenschlüssel | 82.00.5901 |