Zweiteilige Kegelsenker

Andere Winkel und Abmessungen auf Anfrage!

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/90°

Two part countersinks 90° / Fraise à 2 lames 90°

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/90°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150901 15 10 84 0,060
10.0200901 20 12 94 0,108
10.0250901 25 13 108 0,172
10.0300901 30 15 112 0,256
10.0350901 35 15 112 0,298
10.0400901 40 15 117 0,414
10.0450901 45 15 121 0,468
10.0500901 50 15 128 0,694
10.0600901 60 15 135 0,890
10.0800901 80 20 168 2,064

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/90°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150902 15 MK 1 107 0,079
10.0200902 20 MK 2 126 0,186
10.0250902 25 MK 2 130 0,230
10.0300902 30 MK 2 134 0,296
10.0350902 35 MK 2 136 0,338
10.0400902 40 MK 3 164 0,616
10.0450902 45 MK 3 168 0,670
10.0500902 50 MK 3 178 0,898
10.0600902 60 MK 3 193 1,094
10.0800902 80 MK 4 228 2,446
10.1000902 100 MK 4 270 3,400

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/60°

Two part countersinks 60° / Fraise à 2 lames 60°

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/60°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150601 15 10 88 0,060
10.0200601 20 12 100 0,113
10.0250601 25 13 116 0,180
10.0300601 30 15 121 0,268
10.0350601 35 15 124 0,314
10.0400601 40 15 131 0,436
10.0450601 45 15 137 0,508
10.0500601 50 15 145 0,746
10.0600601 60 15 156 0,966
10.0800601 80 20 192 2,328

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/60°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150602 15 MK 1 111 0,079
10.0200602 20 MK 2 132 0,193
10.0250602 25 MK 2 139 0,238
10.0300602 30 MK 2 144 0,308
10.0350602 35 MK 2 148 0,354
10.0400602 40 MK 3 177 0,640
10.0450602 45 MK 3 184 0,710
10.0500602 50 MK 3 195 0,952
10.0600602 60 MK 3 206 1,172
10.0800602 80 MK 4 255 2,698
10.1000602 100 MK 4 295 3,900

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/75°

Two part countersinks 75° / Fraise à 2 lames 75°

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/75°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150751 15 10 86 0,060
10.0200751 20 12 96 0,109
10.0250751 25 13 108 0,180
10.0300751 30 15 115 0,254
10.0350751 35 15 118 0,298
10.0400751 40 15 125 0,422
10.0450751 45 15 125 0,484
10.0500751 50 15 134 0,720

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/75°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0150752 15 MK 1 110 0,079
10.0200752 20 MK 2 128 0,188
10.0250752 25 MK 2 134 0,238
10.0300752 30 MK 2 138 0,294
10.0350752 35 MK 2 140 0,338
10.0400752 40 MK 3 172 0,616
10.0450752 45 MK 3 172 0,686
10.0500752 50 MK 3 184 0,924

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/120°

Two part countersinks 120° / Fraise à 2 lames 120°

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/120°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0151201 15 10 83 0,060
10.0201201 20 12 93 0,114
10.0251201 25 13 108 0,180
10.0301201 30 15 120 0,312
10.0351201 35 15 122 0,370
10.0401201 40 15 131 0,546
10.0451201 45 15 137 0,662

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. HSS/120°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
10.0151202 15 MK 1 106 0,079
10.0201202 20 MK 2 125 0,194
10.0251202 25 MK 2 130 0,238
10.0301202 30 MK 2 144 0,352
10.0351202 35 MK 2 145 0,410
10.0401202 40 MK 3 178 0,748
10.0451202 45 MK 3 182 0,864

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. / 90° mit Hartmetallschneiden (K 20)

Two part countersinks with hard metall (K 20)
Fraise á 2 lames avec carbure (K 20)

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. / 90° mit Hartmetallschneiden (K 20)

mit Zylinderschaft
ith straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
15.0150901 15 10 84 0,061
15.0200901 20 12 94 0,111
15.0250901 25 13 108 0,178
15.0300901 30 15 112 0,265
15.0350901 35 15 112 0,300
15.0400901 40 15 117 0,420
15.0450901 45 15 121 0,500
15.0500901 50 15 128 0,690
15.0600901 60 15 135 0,905

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. / 90° mit Hartmetallschneiden (K 20)

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
15.0150902 15 MK 1 107 0,080
15.0200902 20 MK 2 126 0,190
15.0250902 25 MK 2 130 0,234
15.0300902 30 MK 2 134 0,305
15.0350902 35 MK 2 136 0,340
15.0400902 40 MK 3 164 0,630
15.0450902 45 MK 3 168 0,700
15.0500902 50 MK 3 178 0,890
15.0600902 60 MK 3 193 1,110

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. 60° mit Hartmetallschneiden (K 20)

Two part countersinks with hard metall (K 20)
Fraise á 2 lames avec carbure (K 20)

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. 60° mit Hartmetallschneiden (K 20)

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
15.0150601 15 10 88 0,061
15.0200601 20 12 100 0,115
15.0250601 25 13 116 0,182
15.0300601 30 15 121 0,270
15.0350601 35 15 124 0,322
15.0400601 40 15 131 0,470
15.0450601 45 15 137 0,525
15.0500601 50 15 145 0,770
15.0600601 60 15 156 0,975

 

 

Zweiteilige Kegelsenker DBP. 60° mit Hartmetallschneiden (K 20)

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

Bestellnummer Kopf-Ø
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
15.0150602 15 MK 1 111 0,080
15.0200602 20 MK 2 132 0,194
15.0250602 25 MK 2 139 0,238
15.0300602 30 MK 2 144 0,310
15.0350602 35 MK 2 148 0,364
15.0400602 40 MK 3 177 0,665
15.0450602 45 MK 3 184 0,730
15.0500602 50 MK 3 195 0,970
15.0600602 60 MK 3 206 1,185

Baltrusch & Mütsch GmbH
Röntgenstraße 1/1
74670 Forchtenberg

Telefon: +49 7947 9101 - 0
Telefax: +49 7947 9101 - 20

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Internet: www.bamue.de