Kegelsenker mit 1 Schneide

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/90°

Pointed countersink and deburring tool 90°
Fraise coniques à 1 dent 90°

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/90°

mit Zylinderschaft
with straight shank /queue cylindrique

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.0600901 6 1 - 6 5 45 0,007
20.0800901 8 1 - 8 6 50 0,010
20.1000901 10 1 - 10 6 50 0,012
20.1200901 12 2 - 12 8 56 0,022
20.1600901 16 2 - 16 10 60 0,028
20.2000901 20 2 - 20 10 63 0,047
20.2500901 25 2 - 25 10 67 0,109
20.3000901 30 3 - 30 12 71 0,148
20.4000901 40 4 - 40 15 80 0,388
20.5000901 50 5 - 50 15 124 0,626

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/90°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.1600902 16 2 - 16 MK 1 85 0,059
20.2000902 20 2 - 20 MK 2 100 0,170
20.2500902 25 2 - 25 MK 2 106 0,204
20.3000902 30 3 - 30 MK 2 112 0,219
20.4000902 40 4 - 40 MK 3 142 0,588
20.5000902 50 5 - 50 MK 3 150 0,834

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/60°

Pointed countersink and deburring tool 60°
Fraise coniques à 1 dent 60°

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/60°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

Bestell-
Nummer
Kopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.0600601 6 1 - 6 5 45 0,007
20.0800601 8 1 - 8 6 50 0,010
20.1000601 10 1 - 10 6 50 0,014
20.1200601 12 2 - 12 8 56 0,023
20.1600601 16 2 - 16 10 63 0,040
20.2000601 20 2 - 20 10 67 0,052
20.2500601 25 2 - 25 13 71 0,104
20.3000601 30 3 - 30 13 78 0,140
20.4000601 40 4 - 40 15 90 0,430
20.5000601 50 5 - 50 15 138 0,720

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/60°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.1600602 16 2 - 16 MK 1 90 0,068
20.2000602 20 2 - 20 MK 2 106 0,164
20.2500602 25 2 - 25 MK 2 112 0,183
20.3000602 30 3 - 30 MK 2 118 0,214
20.4000602 40 4 - 40 MK 3 150 0,632
20.5000602 50 5 - 50 MK 3 160 0,926

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/75°

Pointed countersink and deburring tool 75°
Fraise coniques à 1 dent 75°

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/75°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.0600751 6 1 - 6 5 45 0,007
20.0800751 8 1 - 8 6 50 0,010
20.1000751 10 1 - 10 6 50 0,013
20.1200751 12 2 - 12 8 45 0,023
20.1600751 16 2 - 16 10 63 0,029
20.2000751 20 2 - 20 10 67 0,049
20.2500751 25 2 - 25 10 71 0,103

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/75°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.1600752 16 2 - 16 MK 1 90 0,068
20.2000752 20 2 - 20 MK 2 106 0,184
20.2500752 25 2 - 25 MK 2 112 0,189
20.3000752 30 3 - 30 MK 2 118 0,236
20.4000752 40 4 - 40 MK 3 150 0,654
20.5000752 50 5 - 50 MK 3 160 0,866

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/120°

Pointed countersink and deburring tool 120° /
Fraise coniques à 1 dent 120°

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/120°

mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Schaft-Ø
mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.0601201 6 1 - 6 5 45 0,007
20.0801201 8 1 - 8 6 50 0,010
20.1001201 10 1 - 10 6 50 0,013
20.1201201 12 2 - 12 8 56 0,021
20.1601201 16 2 - 16 10 63 0,026
20.2001201 20 2 - 20 10 67 0,042
20.2501201 25 2 - 25 10 71 0,116

 

 

Kegelsenker mit 1 Schneide HSS/120°

mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse

BestellnummerKopf-Ø
mm
Senkbereich
mm
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
20.1601202 16 2 - 16 MK 1 85 0,070
20.2001202 20 2 - 20 MK 2 106 0,178
20.2501202 25 2 - 25 MK 2 106 0,183
20.3001202 30 3 - 30 MK 2 112 0,204
20.4001202 40 4 - 40 MK 3 140 0,554
20.5001202 50 5 - 50 MK 3 160 0,900

Baltrusch & Mütsch GmbH
Röntgenstraße 1/1
74670 Forchtenberg

Telefon: +49 7947 9101 - 0
Telefax: +49 7947 9101 - 20

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Internet: www.bamue.de