Rohrentgrater Typ RG, DBP, HSS mit 2 Schrägmessern
tube deburrer type RG / Outils pour ebarber les tubes
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Entgratbereich innen mm außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.030.101 | RG 30 | 12 - 20 | 12 - 22 | 15 | 118 | 0,300 |
60.045.101 | RG 45 | 15 - 30 | 15 - 35 | 15 | 133 | 0,640 |
60.060.101 | RG 60 | 20 - 45 | 20 - 50 | 15 | 154 | 1,204 |
60.080.101 | RG 80 | 40 - 70 | 45 - 75 | 15 | 167 | 1,990 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Entgratbereich innen mm außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.030.102 | RG 30 | 12 - 20 | 12 - 22 | MK 2 | 140 | 0,345 |
60.045.102 | RG 45 | 15 - 30 | 15 - 35 | MK 3 | 180 | 0,855 |
60.060.102 | RG 60 | 20 - 45 | 20 - 50 | MK 3 | 209 | 1,410 |
60.080.102 | RG 80 | 40 - 70 | 45 - 75 | MK 4 | 230 | 3,000 |
60.100.102 | RG 100 | 40 - 85 | 50 - 90 | MK 4 | 247 | 4,880 |
Messer Entgratwinkel 90° für Rohrentgrater Typ RG HSS
blades 90° for type RG HSS / couteaux 90° pour type RG HSS
Bestellnummer | Typ | Gewicht kg |
---|---|---|
60.030.109 | RG 30 | 0,012 |
60.045.109 | RG 45 | 0,016 |
60.060.109 | RG 60 | 0,026 |
60.080.109 | RG 80 | 0,026 |
60.100.109 | RG 100 | 0,076 |
Rohrentgrater Typ RG, DBP, HSS mit 1 Schrägmesser und 1 Planmesser
tube deburrer type RG / Outils pour ebarber les tubes
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Entgratbereich innen mm außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.030.111 | RG 30 | 12 - 20 | 12 - 22 | 15 | 118 | 0,300 |
60.045.111 | RG 45 | 15 - 30 | 15 - 35 | 15 | 133 | 0,640 |
60.060.111 | RG 60 | 20 - 45 | 20 - 50 | 15 | 154 | 1,204 |
60.080.111 | RG 80 | 40 - 70 | 45 - 75 | 15 | 167 | 1,990 |
mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
Bestellnummer | Typ | Entgratbereich innen mm außen mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.030.112 | RG 30 | 12 - 20 | 12 - 22 | MK 2 | 140 | 0,345 |
60.045.112 | RG 45 | 15 - 30 | 15 - 35 | MK 3 | 180 | 0,855 |
60.060.112 | RG 60 | 20 - 45 | 20 - 50 | MK 3 | 209 | 1,410 |
60.080.112 | RG 80 | 40 - 70 | 45 - 75 | MK 4 | 230 | 3,000 |
60.100.112 | RG 100 | 40 - 85 | 50 - 90 | MK 4 | 247 | 4,880 |
Messer Entgratwinkel 180° für Rohrentgrater Typ RG HSS
blades 180° for type RG HSS / couteaux 180° pour type RG HSS
Bestellnummer | Typ | Gewicht kg |
---|---|---|
60.030.119 | RG 30 | 0,012 |
60.045.119 | RG 45 | 0,016 |
60.060.119 | RG 60 | 0,026 |
60.080.119 | RG 80 | 0,026 |
60.100.119 | RG 100 | 0,076 |
Kleinrohrentgrater Typ REU HSS (universal)
tube deburrer type REU / Outils pour ebarber les tubes
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgrat- bereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
60.210.201 | REU 2/10 | 20 | 2 - 10 | 10 | 72 | 0,083 |
60.520.201 | REU 5/20 | 20 | 5 - 20 | 13 | 90 | 0,196 |
Kleinrohrentgrater Typ RES HSS (spezial)
tube deburrer type RES / Outils pour ebarber les tubes
mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
Bestellnummer | Typ | Kopf-Ø mm | Entgrat- bereich außen mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
60.210.211 | RES 2/10 | 20 | 2 - 10 | 10 | 72 | 0,083 |
60.520.211 | RES 5/20 | 20 | 5 - 20 | 13 | 90 | 0,196 |
Ersatzmesser für REU HSS
knives type REU HSS / couteaux 90° pour type REU HSS
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm |
---|---|---|
60.210.209 | REU 2/10 | 5 |
60.520.209 | REU 5/20 | 10 |
Ersatzmesser für RES HSS
knives type RES HSS / couteaux pour type RES HSS
Bestellnummer | Typ | Messer-Ø mm |
---|---|---|
60.210.219 | RES 2/10 | 5 |
60.520.219 | RES 5/20 | 10 |